聯(lián)系電話:
18502669006
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > 實(shí)驗(yàn)室耗材及設(shè)備 > CLASSIC系列耗材 5ml 10ml寬口吸頭袋裝
CLASSIC系列耗材 5ml 10ml寬口吸頭袋裝本生(天津)健康科技有限公司供應(yīng):移液器吸嘴,elisa試劑盒,動(dòng)物血清,全系熒光定量PCR耗材,產(chǎn)品包括:PCR單管、八聯(lián)管、96孔板、384孔板。
10ml無菌寬口吸頭的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)是為了匹配艾本德,吉爾森,大龍,熱點(diǎn)等主流品牌移液器。BIOFOUNT 10ml無菌寬口吸頭適用主流品牌移液器的移液系統(tǒng),可以保障移液精準(zhǔn)度。BIOFOUNT 10ml無菌寬口吸頭(FT-10000K-H ),可以隨時(shí)取用而無需高壓滅菌。
1、準(zhǔn)確和精確
將BIOFOUNT 10ml無菌寬口吸頭的吸嘴與主流移液器配套使用可確保您實(shí)驗(yàn)結(jié)果的一致性,確保您移液過程中最大限度的準(zhǔn)確性和精確度。精準(zhǔn)匹配帶來的氣密性設(shè)計(jì)可防止漏液發(fā)生。10ml無菌寬口吸頭由高純聚丙乙烯制成,可以提供正確的容量并確保樣品*分配。吸頭容量刻度很容易通過目視進(jìn)行檢查吸入量。
2、吸頭高密度濾芯有效保護(hù)您的樣品
BIOFOUNT 10ml無菌寬口吸頭 配備高密度聚乙烯濾頭,不含會(huì)釋放到樣品中的密封添加劑。吸頭中的對(duì)移液樣品構(gòu)成了有效的保護(hù),可有效阻擋移液中產(chǎn)生的氣溶膠。
3、不含可檢測(cè)的污染物
BIOFOUNT 10ml無菌寬口吸頭的生產(chǎn)環(huán)境中生產(chǎn)和包裝,不含可影響您實(shí)驗(yàn)結(jié)果的污染物。使用環(huán)氧乙烷有效滅菌,10ml無菌寬口吸頭不含可檢測(cè)到的細(xì)菌,蛋白酶、微量金屬。從模具到實(shí)驗(yàn)臺(tái)的整個(gè)過程,BIOFOUNT的10ml無菌寬口吸頭均通過國(guó)際認(rèn)證,質(zhì)量具有可追溯性,能滿足各種嚴(yán)格的實(shí)驗(yàn)要求。
4、便捷式包裝
10ml無菌寬口吸頭是袋裝包裝,規(guī)格是 100個(gè)/包 6包/箱。
適用于苛刻的使用環(huán)境,而且經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
CLASSIC系列耗材 | ||
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 |
FT-10 | 10ul白吸頭 10ul | 1000個(gè)/包,30包/箱 |
FT-10-H | 10ul白吸頭(滅菌) 10ul | 1000個(gè)/包,30包/箱 |
FT-10X | 10ul濾芯白吸頭10ul Filter Pipet Tip | 1000個(gè)/包,30包/箱 |
FT-10X-H | 10ul濾芯白吸頭(滅菌)10ul | 1000個(gè)/包,30包/箱 |
FT-10L | 10ul加長(zhǎng)白吸頭10ul | 1000個(gè)/包,30包/箱 |
FT-10L-H | 10ul加長(zhǎng)白吸頭(滅菌)10ul | 1000個(gè)/包,30包/箱 |
FT-200 | 200ul黃吸頭200ul | 1000個(gè)/包,20包/箱 |
FT-200-H | 200ul黃吸頭(滅菌)200ul | 1000個(gè)/包,20包/箱 |
FT-200X | 200ul濾芯黃吸頭200ul Filter Pipet Tip | 1000個(gè)/包,10包/箱 |
FT-200X-H | 200ul濾芯黃吸頭(滅菌)200ul | 1000個(gè)/包,10包/箱 |
FT-1000 | 1000ul藍(lán)吸頭1000ul | 500個(gè)/包,18包/箱 |
FT-1000-H | 1000ul藍(lán)吸頭(滅菌)1000ul | 500個(gè)/包,18包/箱 |
FT-1000X | 1000ul濾芯藍(lán)吸頭 1000ul Filter | 500個(gè)/包,9包/箱 |
FT-1000X-H | 1000ul濾芯藍(lán)吸頭(滅菌) | 500個(gè)/包,9包/箱 |
1000ul Filter | ||
FT-1000L | 1000ul加長(zhǎng)藍(lán)吸頭 1250ul | 500個(gè)/包,18包/箱 |
FT-1000L-H | 1000ul加長(zhǎng)藍(lán)吸頭(滅菌)1250ul | 500個(gè)/包,18包/箱 |
FT-5000K | 5ml寬口吸頭(配愛本道夫/大龍)(滅菌) | 100個(gè)/包,10包/箱 |
FT-5000K-H | 5ml寬口吸頭(配愛本道夫/大龍)(滅菌) | 100個(gè)/包,10包/箱 |
FT-5000Z | 5ml窄口吸頭(熱電/芬蘭/賽默飛) | 100支/包,10包/箱 |
FT-5000Z-H | 5ml窄口吸頭(熱電/芬蘭/賽默飛(滅菌) | 100支/包,10包/箱 |
5ml (9mm*141mm, suitable for CAPP, RAININ, Thermo, Brand Free Sterile) | ||
FT-10000K | 10ml寬口吸頭(熱電/芬蘭/賽默飛)10ml(16mm*150mm) | 100個(gè)/包 6包/箱 |
FT-10000K-H | 10ml寬口吸頭(熱電/芬蘭/賽默飛)(滅菌)10ml | 100個(gè)/包 6包/箱 |
FT-10000Z | 10ml窄口吸頭(配愛本道夫/大龍)10ml(15mm*160mm) | 100個(gè)/包 6包/箱 |
FT-10000Z-H | 10ml窄口吸頭(配愛本道夫/大龍)(滅菌)10ml | 100個(gè)/包 6包/箱 |
F-EP002 | 0.2mlPCR薄壁單管\透明\平蓋0.2ml PCR tube with flat cover | 1000個(gè)/包,20包/箱 |
F-EP002-H | 0.2mlPCR薄壁單管\透明\平蓋(滅菌)0.2ml PCR tube with flat cover | 1000個(gè)/包,20包/箱 |
F-EP005 | 0.5ml尖底連蓋離心管 | 1000個(gè)/包,16包/箱 |
F-EP005-H | 0.5ml尖底連蓋離心管(滅菌) | 1000個(gè)/包,16包/箱 |
F-EP015 | 1.5ml尖底連蓋離心管 | 500個(gè)/包,14包/箱 |
F-EP015-H | 1.5ml尖底連蓋高速離心管(滅菌) | 500個(gè)/包,14包/箱 |
F-EP020 | 2ml圓底連蓋離心管 2ml | 500個(gè)/包,12包/箱 |
F-EP020-H | 2ml圓底連蓋離心管(滅菌) | 500個(gè)/包,12包/箱 |
F-EP050 | 5ml圓底連蓋離心管 | 300個(gè)/包,10包/箱 |
F-EP050-H | 5ml圓底連蓋離心管 (滅菌) | 300個(gè)/包,10包/箱 |
F-EP070 | 7ml圓底連蓋離心管 7ml | 200個(gè)/包,10包/箱 |
F-EP070-H | 7ml圓底連蓋離心管(滅菌) | 200個(gè)/包,10包/箱 |
F-EP100 | 10ml圓底連蓋離心管 10ml | 100個(gè)/包,16包/箱 |
F-EP100-H | 10ml圓底連蓋離心管(滅菌) 10ml | 100個(gè)/包,10包/箱 |
F-EP100-J | 10ml螺口尖底離心管 10ml | 50個(gè)/包,14包/箱 |
F-EP100-J-H | 10ml螺口尖底離心管(滅菌) 10ml | 50個(gè)/包,14包/箱 |
F-EP150-J | 15ml螺口尖底離心管 15ml | 50個(gè)/包,12包/箱 |
F-EP150-J-H | 15ml螺口尖底離心管(滅菌) | 50個(gè)/包,12包/箱 |
F-EP500-V | 50ml螺口尖底離心管50ml | 20個(gè)/包,24包/箱 |
F-EP500-V-H | 50ml螺口尖底離心管(滅菌) | 20個(gè)/包,24包/箱 |
F-EP500-S | 50ml螺口可立離心管 50ml | 18個(gè)/包,24包/箱 |
F-EP500-S-H | 50ml螺口可立離心管(滅菌) 50ml | 18個(gè)/包,24包/箱 |
F-EP500-U | 50ml螺口圓底離心管 50ml | 20個(gè)/包,24包/箱 |
F-EP500-U-H | 50ml螺口圓底離心管 (滅菌) 50ml | 20個(gè)/包,24包/箱 |
F-EP500-C | 50ml圓底插口離心管 50ml | 25個(gè)/包,20包/箱 |
F-EP500-C-H | 50ml圓底插口離心管(滅菌) 50ml | 25個(gè)/包,20包/箱 |
CLASSIC系列耗材 5ml 10ml寬口吸頭袋裝本公司提供適配所有品牌熒光定量PCR儀、普通/梯度PCR儀用單管、八連管、96孔板、384孔板等,品質(zhì)好價(jià)格優(yōu),大量現(xiàn)貨。
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖